| NO | PROVINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | HARGA | |||
| 1 | BANTEN | Lebak | Banjarsari | Cilograng | Malingping | Rp 250.000 | |
| Bayah | Cimarga | Muncang | Rp 250.000 | ||||
| Bojongmanik | Cipanas | Panggarangan | Rp 250.000 | ||||
| Cibadak | Cirinten | Rangkasbitung | Rp 250.000 | ||||
| Cibeber | Curugbitung | Rangkasbitung | Rp 250.000 | ||||
| Cigemblong | Gunungkencana | Sajira | Rp 250.000 | ||||
| Cihara | Kalang Anyar | Sobang | Rp 250.000 | ||||
| Cijaku | Lebak Gedong | Wanasalam | Rp 250.000 | ||||
| Cikulur | Leuwidamar | Warunggunung | Rp 250.000 | ||||
| Cileles | Maja | Rp 250.000 | |||||
| Pandeglang | Angsana | Cipeucang | Pagelaran | Rp 250.000 | |||
| Banjar | Cisata | Pandeglang | Rp 250.000 | ||||
| Bojong | Jiput | Panimbang | Rp 250.000 | ||||
| Cadasari | Kaduhejo | Patia | Rp 250.000 | ||||
| Carita | Karang Tanjung | Picung | Rp 250.000 | ||||
| Cibaliung | Koroncong | Pulosari | Rp 250.000 | ||||
| Cibitung | Labuan | Saketi | Rp 250.000 | ||||
| Cigeulis | Majasari | Sindangresmi | Rp 250.000 | ||||
| Cikedal | Mandalawangi | Sobang | Rp 250.000 | ||||
| Cikeusik | Mekarjaya | Sukaresmi | Rp 250.000 | ||||
| Cimanggu | Menes | Sumur | Rp 250.000 | ||||
| Cimanuk | Munjul | Rp 250.000 | |||||
| Serang | Anyar | Ciruas | Padarincang | Rp 250.000 | |||
| Bandung | Gunung Sari | Pamarayan | Rp 250.000 | ||||
| Baros | Jawilan | Petir | Rp 250.000 | ||||
| Binuang | Kibin | Pontang | Rp 250.000 | ||||
| Bojonegara | Kopo | Pulo Ampel | Rp 250.000 | ||||
| Carenang | Kragilan | Tanara | Rp 250.000 | ||||
| Cikande | Kramatwatu | Tirtayasa | Rp 250.000 | ||||
| Cikeusal | Lebak Wangi | Tunjung Teja | Rp 250.000 | ||||
| Cinangka | Mancak | Waringinkurung | Rp 250.000 | ||||
| Ciomas | Pabuaran | Rp 250.000 | |||||
| Kabupaten Tangerang | Balaraja | Kresek | Rajeg | Rp 250.000 | |||
| Cikupa | Kronjo | Sepatan | Rp 250.000 | ||||
| Cisauk | Kosambi | Sepatan Timur | Rp 250.000 | ||||
| Cisoka | Legok | Sindang Jaya | Rp 250.000 | ||||
| Curug | Mauk | Solear | Rp 250.000 | ||||
| Gunung Kaler | Mekarbaru | Sukadiri | Rp 250.000 | ||||
| Jambe | Pagedangan | Sukamulya | Rp 250.000 | ||||
| Jayanti | Pakuhaji | Teluknaga | Rp 250.000 | ||||
| Kelapa Dua | Panongan | Tigaraksa | Rp 250.000 | ||||
| Kemiri | Pasar Kemis | Rp 250.000 | |||||
| Kota Tangerang | Batuceper | Jatiuwung | Periuk | Rp 200.000 | |||
| Benda | Karangtengah | Pinang | Rp 200.000 | ||||
| Cibodas | Karawaci | Tangerang | Rp 200.000 | ||||
| Ciledug | Larangan | Rp 200.000 | |||||
| Cipondoh | Neglarasi | Rp 200.000 | |||||
| Tangerang Selatan | Ciputat | Pondok Aren | Setu | Rp 175.000 | |||
| Ciputat Timur | Serpong | Rp 175.000 | |||||
| Pamulang | Serpong Utara | Rp 175.000 | |||||
| 2 | DKI JAKARTA | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Kepulauan Seribu Utara | Kepulauan Seribu Selatan | |||
| Kota Administrasi Jakarta Barat | Cengkareng | Kebon Jeruk | Rp 175.000 | ||||
| Grogol Petamburan | Kalideres | Rp 175.000 | |||||
| Taman Sari | Palmerah | Rp 175.000 | |||||
| Tambora | Kembangan | Rp 175.000 | |||||
| Kota Administrasi Jakarta Pusat | Cempaka Putih | Menteng | Rp 175.000 | ||||
| Gambir | Sawah Besar | Rp 175.000 | |||||
| Johar Baru | Senen | Rp 175.000 | |||||
| Kemayoran | Tanah Abang | Rp 175.000 | |||||
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | Cilandak | Pancoran | Rp 175.000 | ||||
| Jagakarsa | Pasar Minggu | Rp 175.000 | |||||
| Kebayoran Baru | Pesanggrahan | Rp 175.000 | |||||
| Kebayoran Lama | Setiabudi | Rp 175.000 | |||||
| Mampang Prapatan | Tebet | Rp 175.000 | |||||
| Kota Administrasi Jakarta Timur | Cakung | Kramat Jati | Rp 175.000 | ||||
| Cipayung | Makasar | Rp 175.000 | |||||
| Ciracas | Matraman | Rp 175.000 | |||||
| Duren Sawit | Pasar Rebo | Rp 175.000 | |||||
| Jatinegara | Pulo Gadung | Rp 175.000 | |||||
| Kota Administrasi Jakarta Utara | Cilincing | Pademangan | Rp 175.000 | ||||
| Kelapa Gading | Penjaringan | Rp 175.000 | |||||
| Koja | Tanjung Priok | Rp 175.000 | |||||
| 3 | JAWA BARAT | Kabupaten Bandung | Arjasari | Ciparay | Pacet | Rp 235.000 | |
| Baleendah | Ciwidey | Pameungpeuk | Rp 235.000 | ||||
| Banjaran | Dayeuhkolot | Pangalengan | Rp 235.000 | ||||
| Bojongsoang | Ibun | Paseh | Rp 235.000 | ||||
| Cangkuang | Katapang | Pasirjambu | Rp 235.000 | ||||
| Cicalengka | Kertasari | Rancabali | Rp 235.000 | ||||
| Cikancung | Kutawaringin | Rancaekek | Rp 235.000 | ||||
| Cilengkrang | Majalaya | Solokanjeruk | Rp 235.000 | ||||
| Cileunyi | Margaasih | Soreang | Rp 235.000 | ||||
| Cimaung | Margahayu | Rp 235.000 | |||||
| Cimenyan | Nagreg | Rp 235.000 | |||||
| Kabupaten Bandung Barat | Batujajar | Cipongkor | Padalarang | Rp 235.000 | |||
| Cihampelas | Cisarua | Parongpong | Rp 235.000 | ||||
| Cikalong Wetan | Gununghalu | Rongga | Rp 235.000 | ||||
| Cililin | Lembang | Saguling | Rp 235.000 | ||||
| Cipatat | Ngamprah | Sindangkerta | Rp 235.000 | ||||
| Cipeundeuy | Rp 235.000 | ||||||
| Kabupaten Bekasi | Babelan | Cikarang Timur | Sukakarya | Rp 175.000 | |||
| Bojongmangu | Cikarang Utara | Sukatani | Rp 175.000 | ||||
| Cabangbungin | Karangbahagia | Sukawangi | Rp 175.000 | ||||
| Cibarusah | Kedungwaringin | Tambelang | Rp 175.000 | ||||
| Cibitung | Muara Gembong | Tambun Selatan | Rp 175.000 | ||||
| Cikarang Barat | Pebayuran | Tambun Utara | Rp 175.000 | ||||
| Cikarang Pusat | Serang Baru | Tarumajaya | Rp 175.000 | ||||
| Cikarang Selatan | Setu | Rp 175.000 | |||||
| Kabupaten Depok | Beji | Cinere | Sawangan | Rp 175.000 | |||
| Bojongsari | Cipayung | Sukmajaya | Rp 175.000 | ||||
| Cilodong | Limo | Tapos | Rp 175.000 | ||||
| Cimanggis | Pancoran Mas | Rp 175.000 | |||||
| Kabupaten Bogor | Parung | Ciseeng | Rp 75.000 | ||||
| Bojonggede | Citeureup | Babakan Madang | Rp 175.000 | ||||
| Caringin | Dramaga | Parung Panjang | Rp 175.000 | ||||
| Cariu | Gunung Putri | Rancabungur | Rp 175.000 | ||||
| Ciampea | Gunungsindur | Rumpin | Rp 175.000 | ||||
| Ciawi | Jasinga | Sukajaya | Rp 175.000 | ||||
| Cibinong | Jonggol | Sukamakmur | Rp 175.000 | ||||
| Cibungbulang | Kemang | Sukaraja | Rp 175.000 | ||||
| Cigombong | Klapanunggal | Tajurhalang | Rp 175.000 | ||||
| Cigudeg | Leuwiliang | Tamansari | Rp 175.000 | ||||
| Cijeruk | Leuwisadeng | Tanjungsari | Rp 175.000 | ||||
| Cileungsi | Megamendung | Tenjo | Rp 175.000 | ||||
| Ciomas | Nanggung | Tenjolaya | Rp 175.000 | ||||
| Cisarua | Pamijahan | Rp 175.000 | |||||
| Kabupaten Ciamis | Banjaranyar | Cisaga | Rajadesa | Rp 390.000 | |||
| Banjarsari | Jatinagara | Rancah | Rp 390.000 | ||||
| Baregbeg | Kawali | Sadananya | Rp 390.000 | ||||
| Ciamis | Lakbok | Sindangkasih | Rp 390.000 | ||||
| Cidolog | Lumbung | Sukadana | Rp 390.000 | ||||
| Cihaurbeuti | Pamarican | Sukamantri | Rp 390.000 | ||||
| Cijeungjing | Panjalu | Tambaksari | Rp 390.000 | ||||
| Cikoneng | Panawangan | Rp 390.000 | |||||
| Cimaragas | Panumbangan | Rp 390.000 | |||||
| Cipaku | Purwadadi | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Cianjur | Agrabinta | Cilaku | Pacet | Rp 250.000 | |||
| Bojong picung | Cipanas | Pagelaran | Rp 250.000 | ||||
| Campaka | Ciranjang | Pasirkuda | Rp 250.000 | ||||
| Campaka Mulya | Cugenang | Sindangbarang | Rp 250.000 | ||||
| Cianjur | Gekbrong | Sukaluyu | Rp 250.000 | ||||
| Cibeber | Haurwangi | Sukanagara | Rp 250.000 | ||||
| Cibinong | Kadupandak | Sukaresmi | Rp 250.000 | ||||
| Cidaun | Karangtengah | Takokak | Rp 250.000 | ||||
| Cijati | Leles | Tanggeung | Rp 250.000 | ||||
| Cikadu | Mande | Warungkondang | Rp 250.000 | ||||
| Cikalongkulon | Naringgul | Rp 250.000 | |||||
| Kabupaten Cirebon | Arjawinangun | Kaliwedi | Pasaleman | Rp 350.000 | |||
| Astanajapura | Kapetakan | Plered | Rp 350.000 | ||||
| Babakan | Karangsembung | Plumbon | Rp 350.000 | ||||
| Beber | Karangwareng | Sedong | Rp 350.000 | ||||
| Ciledug | Kedawung | Sumber | Rp 350.000 | ||||
| Ciwaringin | Klangenan | Suranenggala | Rp 350.000 | ||||
| Depok | Lemahabang | Susukan | Rp 350.000 | ||||
| Dukupuntang | Losari | Susukanlebak | Rp 350.000 | ||||
| Gebang | Mundu | Talun | Rp 350.000 | ||||
| Gegesik | Pabedilan | Tengahtani | Rp 350.000 | ||||
| Gempol | Pabuaran | Waled | Rp 350.000 | ||||
| Greged | Palimanan | Weru | Rp 350.000 | ||||
| Gunungjati | Pangenan | Rp 350.000 | |||||
| Jamblang | Panguragan | Rp 350.000 | |||||
| Kabupaten Garut | Banjarwangi | Cisewu | Pamulihan | Rp 350.000 | |||
| Banyuresmi | Cisompet | Pangatikan | Rp 350.000 | ||||
| Bayongbong | Cisurupan | Pasirwangi | Rp 350.000 | ||||
| Balubur Limbangan | Garut Kota | Peundeuy | Rp 350.000 | ||||
| Bungbulang | Kadungora | Samarang | Rp 350.000 | ||||
| Caringin | Karangpawitan | Selaawi | Rp 350.000 | ||||
| Cibalong | Karangtengah | Singajaya | Rp 350.000 | ||||
| Cibatu | Kersamanah | Sucinaraja | Rp 350.000 | ||||
| Cibiuk | Leles | Sukaresmi | Rp 350.000 | ||||
| Cigedug | Leuwigoong | Sukawening | Rp 350.000 | ||||
| Cihurip | Malangbong | Talegong | Rp 350.000 | ||||
| Cikajang | Mekarmukti | Tarogong Kaler | Rp 350.000 | ||||
| Cikelet | Pakenjeng | Tarogong Kidul | Rp 350.000 | ||||
| Cilawu | Pameungpeuk | Wanaraja | Rp 350.000 | ||||
| Kabupaten Indramayu | Anjatan | Jatibarang | Pasekan | Rp 350.000 | |||
| Arahan | Juntinyuat | Patrol | Rp 350.000 | ||||
| Balongan | Kandanghaur | Sindang | Rp 350.000 | ||||
| Bangodua | Karangampel | Sliyeg | Rp 350.000 | ||||
| Bongas | Kedokan Bunder | Sukagumiwang | Rp 350.000 | ||||
| Cantigi | Kertasemaya | Sukra | Rp 350.000 | ||||
| Cikedung | Krangkeng | Terisi | Rp 350.000 | ||||
| Gabuswetan | Kroya | Tukdana | Rp 350.000 | ||||
| Gantar | Lelea | Widasari | Rp 350.000 | ||||
| Haurgeulis | Lohbener | Rp 350.000 | |||||
| Indramayu | Losarang | Rp 350.000 | |||||
| Kabupaten Karawang | Banyusari | Karawang Barat | Purwasari | Rp 280.000 | |||
| Batujaya | Karawang Timur | Rawamerta | Rp 280.000 | ||||
| Ciampel | Klari | Rengasdengklok | Rp 280.000 | ||||
| Cibuaya | Kotabaru | Tegalwaru | Rp 280.000 | ||||
| Cikampek | Kutawaluya | Talagasari | Rp 280.000 | ||||
| Cilamaya Kulon | Lemahabang | Telukjambe Barat | Rp 280.000 | ||||
| Cilamaya Wetan | Majalaya | Telukjambe Timur | Rp 280.000 | ||||
| Cilebar | Pakisjaya | Tempuran | Rp 280.000 | ||||
| Jatisari | Pangkalan | Tirtajaya | Rp 280.000 | ||||
| Jayakerta | Pedes | Tirtamulya | Rp 280.000 | ||||
| Kabupaten Kuningan | Ciawigebang | Ciwaru | Lebakwangi | Rp 350.000 | |||
| Cibeureum | Darma | Luragung | Rp 350.000 | ||||
| Cibingbin | Garawangi | Maleber | Rp 350.000 | ||||
| Cidahu | Hantara | Mandirancan | Rp 350.000 | ||||
| Cigandamekar | Jalaksana | Nusaherang | Rp 350.000 | ||||
| Cigugur | Japara | Pancalang | Rp 350.000 | ||||
| Cilebak | Kadugede | Pasawahan | Rp 350.000 | ||||
| Cilimus | Kalimanggis | Selajambe | Rp 350.000 | ||||
| Cimahi | Karangkancana | Sindangagung | Rp 350.000 | ||||
| Ciniru | Kramatmulya | Subang | Rp 350.000 | ||||
| Cipicung | Kuningan | Rp 350.000 | |||||
| Kabupaten Majalengka | Argapura | Kadipaten | Palasah | Rp 350.000 | |||
| Banjaran | Kasokandel | Panyingkiran | Rp 350.000 | ||||
| Bantarujeg | Kertajati | Rajagaluh | Rp 350.000 | ||||
| Cigasong | Lemahsugih | Sindang | Rp 350.000 | ||||
| Cikijing | Leuwimunding | Sindangwangi | Rp 350.000 | ||||
| Cingambul | Ligung | Sukahaji | Rp 350.000 | ||||
| Dawuan | Maja | Sumberjaya | Rp 350.000 | ||||
| Jatitujuh | Majalengka | Talaga | Rp 350.000 | ||||
| Jatiwangi | Malausma | Rp 350.000 | |||||
| Kabupaten Pangandaran | Cigugur | Mangunjaya | Rp 350.000 | ||||
| Cijulang | Padaherang | Rp 350.000 | |||||
| Cimerak | Pangandaran | Rp 350.000 | |||||
| Kalipucang | Parigi | Rp 350.000 | |||||
| Langkaplancar | Sidamulih | Rp 350.000 | |||||
| Kabupaten Purwakarta | Babakancikao | Jatiluhur | Purwakarta | Rp 300.000 | |||
| Bojong | Kiarapedes | Sukasari | Rp 300.000 | ||||
| Bungursari | Maniis | Sukatani | Rp 300.000 | ||||
| Campaka | Pasawahan | Tegalwaru | Rp 300.000 | ||||
| Cibatu | Plered | Wanayasa | Rp 300.000 | ||||
| Darangdan | Pondoksalam | Rp 300.000 | |||||
| Kabupaten Subang | Binong | Compreng | Patok Beusi | Rp 300.000 | |||
| Blanakan | Dawuan | Purwadadi | Rp 300.000 | ||||
| Ciasem | Jalan Cagak | Pusakajaya | Rp 300.000 | ||||
| Ciater | Kalijati | Pusakanagara | Rp 300.000 | ||||
| Cibogo | Kasomalang | Sagalaherang | Rp 300.000 | ||||
| Cijambe | Legon Kulon | Serangpanjang | Rp 300.000 | ||||
| Cikaum | Pabuaran | Subang | Rp 300.000 | ||||
| Cipeundeuy | Pagaden | Sukasari | Rp 300.000 | ||||
| Cipunagara | Pagaden Barat | Tambakdahan | Rp 300.000 | ||||
| Cisalak | Pamanukan | Tanjung Siang | Rp 300.000 | ||||
| Kabupaten Sukabumi | Bantargadung | Ciracap | Nyalindung | Rp 250.000 | |||
| Bojonggenteng | Cireunghas | Pabuaran | Rp 250.000 | ||||
| Caringin | Cisaat | Palabuhanratu | Rp 250.000 | ||||
| Ciambar | Cisolok | Parakansalak | Rp 250.000 | ||||
| Cibadak | Curugkembar | Parungkuda | Rp 250.000 | ||||
| Cibitung | Gegerbitung | Purabaya | Rp 250.000 | ||||
| Cicantayan | Gunungguruh | Sagaranten | Rp 250.000 | ||||
| Cicurug | Jampang Kulon | Simpenan | Rp 250.000 | ||||
| Cidadap | Jampang Tengah | Sukabumi | Rp 250.000 | ||||
| Cidahu | Kabandungan | Sukalarang | Rp 250.000 | ||||
| Cidolog | Kadudampit | Sukaraja | Rp 250.000 | ||||
| Ciemas | Kalapanunggal | Surade | Rp 250.000 | ||||
| Cikakak | Kalibunder | Tegalbuleud | Rp 250.000 | ||||
| Cikembar | Kebonpedes | Waluran | Rp 250.000 | ||||
| Cikidang | Lengkong | Warung Kiara | Rp 250.000 | ||||
| Cimanggu | Nagrak | Rp 250.000 | |||||
| Kabupaten Sumedang | Buahdua | Jatigede | Sumedang Utara | Rp 250.000 | |||
| Cibugel | Jatinangor | Surian | Rp 250.000 | ||||
| Cimalaka | Jatinunggal | Tanjungkerta | Rp 250.000 | ||||
| Cimanggung | Pamulihan | Tanjungmedar | Rp 250.000 | ||||
| Cisarua | Paseh | Tanjungsari | Rp 250.000 | ||||
| Cisitu | Rancakalong | Tomo | Rp 250.000 | ||||
| Conggeang | Situraja | Wado | Rp 250.000 | ||||
| Darmaraja | Sukasari | Ujung Jaya | Rp 250.000 | ||||
| Ganeas | Sumedang Selatan | Rp 250.000 | |||||
| Kabupaten Tasikmalaya | Bantarkalong | Jamanis | Rajapolah | Rp 350.000 | |||
| Bojongasih | Jatiwaras | Salawu | Rp 350.000 | ||||
| Bojonggambir | Kadipaten | Salopa | Rp 350.000 | ||||
| Ciawi | Karang Jaya | Sariwangi | Rp 350.000 | ||||
| Cibalong | Karangnunggal | Singaparna | Rp 350.000 | ||||
| Cigalontang | Leuwisari | Sodonghilir | Rp 350.000 | ||||
| Cikalong | Mangunreja | Sukahening | Rp 350.000 | ||||
| Cikatomas | Manonjaya | Sukaraja | Rp 350.000 | ||||
| Cineam | Padakembang | Sukarame | Rp 350.000 | ||||
| Cipatujah | Pagerageung | Sukaratu | Rp 350.000 | ||||
| Cisayong | Pancatengah | Sukaresik | Rp 350.000 | ||||
| Culamega | Parungponteng | Tanjungjaya | Rp 350.000 | ||||
| Gunung Tanjung | Puspahiang | Taraju | Rp 350.000 | ||||
| 4 | JAWA TENGAH | Kabupaten Banjarnegara | Banjarmangu | Mandiraja | Purworejo Klampok | Rp 390.000 | |
| Banjarnegara | Pagedongan | Rakit | Rp 390.000 | ||||
| Batur | Pagentan | Sigaluh | Rp 390.000 | ||||
| Bawang | Pandanarum | Susukan | Rp 390.000 | ||||
| Kalibening | Pejawaran | Wanadadi | Rp 390.000 | ||||
| Karangkobar | Punggelan | Wanayasa | Rp 390.000 | ||||
| Madukara | Purwanegara | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Banyumas | Ajibarang | Kembaran | Purwokerto Timur | Rp 390.000 | |||
| Banyumas | Kemranjen | Purwokerto Utara | Rp 390.000 | ||||
| Baturaden | Jatilawang | Rawalo | Rp 390.000 | ||||
| Cilongok | Lumbir | Sokaraja | Rp 390.000 | ||||
| Gumelar | Patikraja | Somagede | Rp 390.000 | ||||
| Kalibagor | Pekuncen | Sumbang | Rp 390.000 | ||||
| Karanglewas | Purwojati | Sumpiuh | Rp 390.000 | ||||
| Kebasen | Purwokerto Barat | Tambak | Rp 390.000 | ||||
| Kedung Banteng | Purwokerto Selatan | Wangon | Rp 390.000 | ||||
| Kabupaten Batang | Limpung | Bawang | Subah | Rp 390.000 | |||
| Pecalungan | Blado | Tersono | Rp 390.000 | ||||
| Bandar | Gringsing | Tulis | Rp 390.000 | ||||
| Banyuputih | Kandeman | Warungasem | Rp 390.000 | ||||
| Batang | Reban | Wonotunggal | Rp 390.000 | ||||
| Kabupaten Blora | Banjarejo | Jepon | Randublatung | Rp 390.000 | |||
| Blora | Jiken | Sambong | Rp 390.000 | ||||
| Bogorejo | Kedungtuban | Todanan | Rp 390.000 | ||||
| Cepu | Kradenan | Tunjungan | Rp 390.000 | ||||
| Japah | Kunduran | Rp 390.000 | |||||
| Jati | Ngawen | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Boyolali | Ampel | Kemusu | Selo | Rp 390.000 | |||
| Andong | Klego | Simo | Rp 390.000 | ||||
| Banyudono | Mojosongo | Tamansari | Rp 390.000 | ||||
| Boyolali | Musuk | Teras | Rp 390.000 | ||||
| Cepogo | Ngemplak | Wonosamodro | Rp 390.000 | ||||
| Gladagsari | Nogosari | Wonosegoro | Rp 390.000 | ||||
| Juwangi | Sambi | Rp 390.000 | |||||
| Karanggede | Sawit | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Brebes | Banjarharjo | Kersana | Sirampog | Rp 390.000 | |||
| Bantarkawung | Ketanggungan | Songgom | Rp 390.000 | ||||
| Brebes | Larangan | Tanjung | Rp 390.000 | ||||
| Bulakamba | Losari | Tonjong | Rp 390.000 | ||||
| Bumiayu | Paguyangan | Wanasari | Rp 390.000 | ||||
| Jatibarang | Salem | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Cilacap | Adipala | Dayeuhluhur | Kroya | Rp 390.000 | |||
| Bantarsari | Gandrungmangu | Majenang | Rp 390.000 | ||||
| Binangun | Jeruklegi | Maos | Rp 390.000 | ||||
| Cilacap Selatan | Kampung Laut | Nusawungu | Rp 390.000 | ||||
| Cilacap Tengah | Karangpucung | Patimuan | Rp 390.000 | ||||
| Cilacap Utara | Kawunganten | Sampang | Rp 390.000 | ||||
| Cimanggu | Kedungreja | Sidareja | Rp 390.000 | ||||
| Cipari | Kesugihan | Wanareja | Rp 390.000 | ||||
| Kabupaten Demak | Bonang | Karanganyar | Mranggen | Rp 390.000 | |||
| Demak | Karangawen | Sayung | Rp 390.000 | ||||
| Dempet | Karangtengah | Wedung | Rp 390.000 | ||||
| Gajah | Kebonagung | Wonosalam | Rp 390.000 | ||||
| Guntur | Mijen | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Grobogan | Brati | Kedungjati | Tanggungharjo | Rp 390.000 | |||
| Gabus | Klambu | Tawangharjo | Rp 390.000 | ||||
| Geyer | Kradenan | Tegowanu | Rp 390.000 | ||||
| Godong | Ngaringan | Toroh | Rp 390.000 | ||||
| Grobogan | Penawangan | Wirosari | Rp 390.000 | ||||
| Gubug | Pulokulon | Rp 390.000 | |||||
| Karangrayung | Purwodadi | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Jepara | Bangsri | Kedung | Pakis Aji | Rp 390.000 | |||
| Batealit | Keling | Pecangaan | Rp 390.000 | ||||
| Donorojo | Kembang | Tahunan | Rp 390.000 | ||||
| Jepara | Mayong | Welahan | Rp 390.000 | ||||
| Kalinyamatan | Mlonggo | Rp 390.000 | |||||
| Karimunjawa | Nalumsari | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Karanganyar | Colomadu | Jumapolo | Matesih | Rp 390.000 | |||
| Gondangrejo | Jumantono | Ngargoyoso | Rp 390.000 | ||||
| Jaten | Karanganyar | Mojogedang | Rp 390.000 | ||||
| Jatipuro | Karangpandan | Tasikmadu | Rp 390.000 | ||||
| Jatiyoso | Kebakkramat | Tawangmangu | Rp 390.000 | ||||
| Jenawi | Kerjo | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Kebumen | Adimulyo | Karanggayam | Petanahan | Rp 390.000 | |||
| Alian | Karangsambung | Prembun | Rp 390.000 | ||||
| Ambal | Kebumen | Poncowarno | Rp 390.000 | ||||
| Ayah | Klirong | Puring | Rp 390.000 | ||||
| Bonorowo | Kutowinangun | Rowokele | Rp 390.000 | ||||
| Buayan | Kuwarasan | Sadang | Rp 390.000 | ||||
| Buluspesantren | Mirit | Sempor | Rp 390.000 | ||||
| Gombong | Padureso | Sruweng | Rp 390.000 | ||||
| Karanganyar | Pejagoan | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Kendal | Brangsong | Kendal | Pegandon | Rp 390.000 | |||
| Boja | Limbangan | Ringinarum | Rp 390.000 | ||||
| Cepiring | Ngampel | Rowosari | Rp 390.000 | ||||
| Gemuh | Plantungan | Singorojo | Rp 390.000 | ||||
| Kaliwungu | Pageruyung | Sukorejo | Rp 390.000 | ||||
| Kaliwungu Selatan | Patean | Weleri | Rp 390.000 | ||||
| Kangkung | Patebon | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Klaten | Bayat | Karanganom | Ngawen | Rp 390.000 | |||
| Cawas | Karangdowo | Pedan | Rp 390.000 | ||||
| Ceper | Karangnongko | Polanharjo | Rp 390.000 | ||||
| Delanggu | Kebonarum | Prambanan | Rp 390.000 | ||||
| Gantiwarno | Kemalang | Trucuk | Rp 390.000 | ||||
| Jatinom | Klaten Selatan | Tulung | Rp 390.000 | ||||
| Jogonalan | Klaten Tengah | Wedi | Rp 390.000 | ||||
| Juwiring | Klaten Utara | Wonosari | Rp 390.000 | ||||
| Kalikotes | Manisrenggo | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Kudus | Bae | Jati | Kudus | Rp 390.000 | |||
| Dawe | Jekulo | Mejobo | Rp 390.000 | ||||
| Gebog | Kaliwungu | Undaan | Rp 390.000 | ||||
| Kabupaten Magelang | Bandongan | Mertoyudan | Salaman | Rp 390.000 | |||
| Borobudur | Mungkid | Sawangan | Rp 390.000 | ||||
| Candimulyo | Muntilan | Secang | Rp 390.000 | ||||
| Dukun | Ngablak | Srumbung | Rp 390.000 | ||||
| Grabag | Ngluwar | Tegalrejo | Rp 390.000 | ||||
| Kajoran | Pakis | Tempuran | Rp 390.000 | ||||
| Kaliangkrik | Salam | Windusari | Rp 390.000 | ||||
| Kabupaten Pati | Batangan | Jakenan | Sukolilo | Rp 390.000 | |||
| Cluwak | Juwana | Tambakromo | Rp 390.000 | ||||
| Dukuhseti | Kayen | Tayu | Rp 390.000 | ||||
| Gabus | Margorejo | Tlogowungu | Rp 390.000 | ||||
| Gembong | Margoyoso | Trangkil | Rp 390.000 | ||||
| Gunungwungkal | Pati | Wedarijaksa | Rp 390.000 | ||||
| Jaken | Pucakwangi | Winong | Rp 390.000 | ||||
| Kabupaten Pekalongan | Bojong | Kedungwuni | Talun | Rp 390.000 | |||
| Buaran | Kesesi | Tirto | Rp 390.000 | ||||
| Doro | Lebakbarang | Wiradesa | Rp 390.000 | ||||
| Kajen | Paninggaran | Wonokerto | Rp 390.000 | ||||
| Kandangserang | Petungkriyono | Wonopringgo | Rp 390.000 | ||||
| Karanganyar | Siwalan | Rp 390.000 | |||||
| Karangdadap | Sragi | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Pemalang | Ampelgading | Comal | Taman | Rp 390.000 | |||
| Bantarbolang | Pemalang | Warungpring | Rp 390.000 | ||||
| Belik | Pulosari | Watukumpul | Rp 390.000 | ||||
| Bodeh | Randudongkal | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Purbalingga | Bobotsari | Karangjambu | Kutasari | Rp 390.000 | |||
| Bojongsari | Karangmoncol | Mrebet | Rp 390.000 | ||||
| Bukateja | Karangreja | Padamara | Rp 390.000 | ||||
| Kaligondang | Kejobong | Pengadegan | Rp 390.000 | ||||
| Kalimanah | Kemangkon | Purbalingga | Rp 390.000 | ||||
| Karanganyar | Kertanegara | Rembang | Rp 390.000 | ||||
| Kabupaten Purworejo | Bagelen | Gebang | Pituruh | Rp 390.000 | |||
| Banyuurip | Grabag | Purwodadi | Rp 390.000 | ||||
| Bayan | Kaligesing | Purworejo | Rp 390.000 | ||||
| Bener | Kemiri | Ngombol | Rp 390.000 | ||||
| Bruno | Kutoarjo | Rp 390.000 | |||||
| Butuh | Loano | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Rembang | Bulu | Pamotan | Sedan | Rp 390.000 | |||
| Gunem | Pancur | Sluke | Rp 390.000 | ||||
| Kaliori | Rembang | Sulang | Rp 390.000 | ||||
| Kragan | Sale | Sumber | Rp 390.000 | ||||
| Lasem | Sarang | Rp 390.000 | |||||
| Kabupaten Semarang | Ambarawa | Getasan | Sumowono | Rp 390.000 | |||
| Bancak | Jambu | Tengaran | Rp 390.000 | ||||
| Bandungan | Kaliwungu | Tuntang | Rp 390.000 | ||||
| Banyubiru | Pabelan | Ungaran Barat | Rp 390.000 | ||||
| Bawen | Pringapus | Ungaran Timur | Rp 390.000 | ||||
| Bergas | Suruh | Rp 390.000 | |||||
| Bringin | Susukan | Rp 390.000 | |||||
